Por motivos de saúde minha dieta ficou em segundo plano, apesar de continuar emagrecendo...
Para ajudar a todos disponibilizei a calculadora para o imc a algum tempo, mais percebi a necessidade de interpretação dos resultados... Resolvi colocar uma tabela com tais informações, espero que ajude..
| Resultado | Situação |
| Abaixo de 17 | Muito abaixo do peso |
| Entre 17 e 18,49 | Abaixo do peso |
| Entre 18,5 e 24,99 | Peso normal |
| Entre 25 e 29,99 | Acima do peso |
| Entre 30 e 34,99 | Obesidade I |
| Entre 35 e 39,99 | Obesidade II (severa) |
| Acima de 40 | Obesidade III (mórbida) |
Tenham um Feliz Ano Novo !!